Каталог

Розмірна сітка

Як правильно виміряти окружність голови або її розмір для вдалого підбору головних уборів

Як правильно зробити заміри та підібрати розмір купальника

Як правильно зробити заміри та підібрати розмір шортів та плавок

 

Розмірні сітки по брендах:

Atlantic Beach

Плавки-боксери, Плавки чоловічі

Розмір виробника Обхват талії, см Обхват стегон, см
50 88-91 98-101
52 92-94 102-105
54 95-98 106-109
56 100-104 110-113
58 106-110 114-117

Купальники

Розмір виробника Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см Розмір чашки Обхват під грудьми, см
36 78-80 55-57 80-86 A 64-70
38 84-86 57-64 86-91 B 68-74
40 90-94 64-71 91-99 B-C 72-78
42 96-102 71-79 99-104 C-D 76-82
44 106-110 79-86 104-112 D-E 80-86
46 112-116 86-94 112-119 E-F 86-90
48 118-122 94-101 119-127 F-G 88-94
50 124-130 101-106 125-132 G-H 92-98
Rivage Line

Купальники

Розмір виробника Європейський розмір Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см Обхват під грудьми, см
36 S 78-80 55-57 80-86 64-70
38 M 84-86 57-64 86-91 68-74
40 L 90-94 64-71 91-99 72-78
42 XL 96-102 71-79 99-104 76-82
44 XXL 106-110 79-86 104-112 80-86
46 3XL 112-116 86-94 112-119 86-90
48 4XL 118-122 94-101 119-127 88-94

 

Polovi

Купальники

Розмір виробника Український розмір Американський розмір Європейський розмір Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см
36 42-44 S 36-38 97-99 58-63 91-94
38 44-46 M 38-40 102-106 62-66 95-98
40 46-48 L 40-42 106-107 66-69 99-102
42 48-50 XL 42-44 108-109 70-74 103-106
44 50-52 2XL 44-46 112-114 75-78 107-110

Жіночі плавки

Розмір виробника Міжнародний розмір Обхват талії, см Обхват стегон, см
34 XS 61-63 85-90
36 S 63-67 90-95
38 M 68-72 96-100
40 L 73-77 101-105
42 XL 78-82 106-110
44 2XL 83-87 110-115
46 3XL 88-92 116-120
48 4XL 93-97 121-125
50 5XL 98-102 126-130
52 6XL 102-107 131-135
SameGame

Купальники

Розмір виробника Український розмір Американський розмір Європейський розмір Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см
36 42-44 S 36-38 81-86 61-66 86-91
38 44-46 M 38-40 86-91 66-71 91-96
40 46-48 L 40-42 91-96 71-76 96-101
42 48-50 XL 42-44 101-106 76-81 101-106
44 50-52 2XL 44-46 111-116 81-86 106-111

Жіночі плавки

Розмір виробника Український розмір Американський розмір Європейський розмір Обхват грудей, см Обхват талії, см Обхват стегон, см
36 42-44 S 36-38 81-86 61-66 86-91
38 44-46 M 38-40 86-91 66-71 91-96
40 46-48 L 40-42 91-96 71-76 96-101
42 48-50 XL 42-44 101-106 76-81 101-106
44 50-52 2XL 44-46 111-116 81-86 106-111

Товар доданий в кошик

Продовжити покупки Перейти в кошик

Товар доданий в обране

Продовжити покупки Перейти в обране
Ваш Кошик:
  • Кошик порожній
До сплати: 0 грн.